YFY-Y46T组合式减压阀主要由主阀、控制导阀、过滤器、针阀、球阀及旁通管道节流部分等组成和。组合式减压阀适用于温≤80℃的水及非腐蚀性液体(汽油、煤油)和气体等需要降低到一定范围的设备和管路系统上,通过调节将进口压力降低至某一需要的出口压力值。当进口力或流量发生变化时,靠介质本身的能量可自动保持出口压力在一定的范围内。
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
组合式减压阀主要技术参数
| 型号 | 公称通径(mm) | 公称压力 | 强度试验压力 |
| ZFY46T-16/16C | 65-250 | 1.6 | 2.4 |
| 300-400 | |||
| ZFY46T-25Q | 65-250 | 2.5 | 3.75 |
| 300-400 |
| 型号 | 公称通径(mm) | 公称压力 | 强度试验压力 |
| ZFY46T-16/16C | 65-250 | 1.6 | 2.4 |
| 300-400 | |||
| ZFY46T-25Q | 65-250 | 2.5 | 3.75 |
| 300-400 |
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、碳钢、球铁 |
| 阀杆、活塞、阀瓣 | 不锈钢 |
| 阀座 | 铜 |
| 过滤器、球阀、针阀、控制导阀 | 铜 |
| 弹簧 | 硅锰钢 |
| 密封垫 | 丁腈橡胶 |
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
| L | H1 | H | |
| 65 | 290 | 100 | 560 |
| 80 | 310 | 105 | 580 |
| 100 | 350 | 125 | 650 |
| 125 | 400 | 140 | 685 |
| 150 | 480 | 160 | 915 |
| 200 | 600 | 190 | 1015 |
| 250 | 730 | 220 | 1220 |
| 300 | 850 | 250 | 1250 |
| 400 | 1100 | 320 | 1275 |
